Corps de pompe Vavle forgé 4330v pour équipement pétrolier
- HHF
- HENAN
- 45 JOURS
- 200 pièces par mois
La qualité d'abord est notre principe.
HHF a été certifié par le système de gestion de la qualité API Q1.
Les clients sont très satisfaits de notre haute qualité. Nos technologues peuvent concevoir les dessins selon les exigences des clients.
Corps de pompe Vavle forgé 4330v pour équipement pétrolier
Corps de tête de pompe
Composition chimique de fusion de l'acier
Classe | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Avec | Nb |
25Cr2Ni4MoV | 0,24 ~ 0,30 | 0,15 ~ 0,30 | ?? 0,50 | ?? 0,015 | ?? 0,015 | 3.50 ~ 4.00 | 1,40 ~ 2,00 | 0,30 ~ 0,60 | 0,08 ~ 0,15 | ?? 0,20 | / |
30CrNi2MoV | 0,28 ~ 0,33 | 0,15 ~ 0,33 | 0,50~ 0,80 | ?? 0,015 | ?? 0,015 | 2,40 ~ 2,70 | 0,90 ~ 1.10 | 0,40 ~ 0,55 | 0,06 ~ 0,12 | ?? 0,20 | / |
30CrNi3MoV | 0,26 ~ 0,33 | 0,15 ~ 0,35 | 0,30~ 0,90 | ?? 0,015 | ?? 0,015 | 2,80 ~ 3.30 | 0,80 ~ 1,50 | 0,40 ~ 0,60 | 0,06 ~ 0,25 | ?? 0,20 | / |
17-17PH ( Acier inoxydable) | ?? 0,07 | ?? 1,00 | ?? 1,00 | ?? 0,025 | ?? 0,010 | 3.50-5.00 | 15.00-17.50 | / | / | 3.00-5.00 | 0,15-0,45 |
Les propriétés mécaniques doivent répondre
Classe | Limite d'élasticité Rp0.2(M p a) | résistance à la traction Rm (M p a) | Élongation UNE(%) | Taux de retrait AVEC(%) | Énergie d'impact Charpy AKV2( J) | Dureté de référence ( HB ) | |
20 | -40 | ||||||
25Cr2Ni4MoV | 1050 | 1120 | 12 | 35 | Valeur unique ≥ 33 | Moyenne ≥26 | 305-380 |
Valeur unique≥20 | |||||||
30CrNi2MoV | ≥ 880( longitudinal ) | 1020 ( longitudinal ) | 12 | 35 | Valeur moyenne ≥ 42 | Valeur moyenne ≥ 34 | 280-360 |
860( horizontale ) | 960 (horizontal) | Valeur unique≥34 | Valeur unique ≥27 | ||||
30CrNi3MoV | 900 (longitudinal) | 1050 ( longitudinal ) | 14 | 35 | Valeur moyenne ≥ 42 | Valeur moyenne ≥ 34 | 290-360 |
880( horizontale ) | 1000 (horizontal) | Valeur unique≥34 | Valeur unique ≥27 | ||||
17-17PH ( Acier inoxydable) | 900 | 1000 | 14 | / | Valeur unique ≥ 18 | / | / |
Normalement, c'est jusqu'à 3 jours. Nous devons comprendre vos exigences et vos dimensions critiques. ...more