Colliers de forage non magnétiques à haute résistance
- HHF
- HENAN
- 45 JOURS
- 200 pièces par mois
Nous avons été certifiés par le système de gestion de la qualité API Q1, licence d'utilisation du monogramme officiel API 7-1.
Nous suivons les politiques de qualité ''Continuez à vous améliorer, produisez des machines parfaites, visez l'excellence, créez une marque de première classe.''
Les colliers de forage non magnétiques à haute résistance sont largement accueillis par plus de vingt pays comme suit: États-Unis, Canada, Australie, France, Russie, Moyen-Orient, Brésil et Singapour, etc.
Notre laboratoire national de niveau II contrôle la qualité.
Collier de perçage non magnétique Stabilisateur de perçage non magnétique
Composition chimique
Classe | Composition chimique et son contenu % | ||||||
C | Si | Cr | Mn | Ni | Mo | N | |
W-1 | 0. 08 | ?? 0,8 | 13. 5 ~ 16,5 | 1 6.0 ~ 18,5 | 1,0 ~3.0 | 0. 4 0 ~ 0. 85 | 0,2 5 ~ 0. 40 |
W-2 | ?? 0.0 3 | ?? 0,8 | 1 3 ~ 1 6 | 18,5 ~ 2 2 .0 | 1,0 ~3.0 | 0,4 ~0,80 | 0. 3 0 ~ 0. 45 |
W-3 | ?? 0.0 3 | ?? 0,8 |
16,5 ~18,5
| 18,5 ~ 2 2 .0 | 1,0 ~3.0 | 0,4 ~0,80 | 0. 50 ~ 0. 80 |
Propriétés mécaniques
Classe | Plage de diamètre extérieur | Limite d'élasticité | résistance à la traction | Élongation UNE % | Travail d'impact Charpy | Dureté ( HB ) | |||
?? | MPa | ksi | MPa | ksi | 21°C | -25°C | |||
W-1 | 79,4 -174,6 | ≥758 | 110 | ?? 827 | ?? 120 | 2 0 | ?? 85 | ?? 40 | 2 85 - 400 |
177.8-279,4 | 6 89 | 100 | ?? 758 | ?? 110 | |||||
W-2 | 79,4 -174,6 | ≥827 | 120 | ≥896 | ≥130 | 25 | ?? 1 50 | ?? 40 | 285-365 |
177.8-279,4 | ≥758 | 110 | |||||||
W-3 | 79,4 -174,6 | ≥965 | 140 | ≥1034 | 150 | 20 | ?? 100 | ?? 40 | 300-400 |
Normalement, c'est jusqu'à 3 jours. Nous devons comprendre vos exigences et vos dimensions critiques. ...more