Moule de moule de tuyau pour tuyau en fonte ductile
- HHF
- Chine
- 2 mois
- 200 pièces par mois
Le moule de tube est l'un des outils essentiels dans la ligne de production de tuyaux en fonte de coulée centrifuge à l'heure actuelle. Le matériau couramment utilisé est le 21CrMo10. L'environnement de travail du moule de tube est très difficile. La matrice de tube est une sorte de forgeage de tube mince. Pendant la production de la filière tubulaire, le trou intérieur de la billette entre en contact avec le mandrin et le chevalet, et la billette se refroidit rapidement, ce qui entraîne une condition de roulement compliquée de la billette.
En raison de sa longue longueur et de sa paroi mince, les pièces de forgeage de tubes sont sujettes à des fissures dans les trous internes et à des fissures d'extrémité dans le processus de forgeage. de tube die sont considérablement réduits.
Moule de moule de tuyau 21CrMo10 pour tuyau en fonte ductile
La différence de dureté Brinell sur toute la longueur du moule de tuyau n'est pas supérieure à 30HBW
Type de structure de moule de tube métallique refroidi à l'eau de type T
La dureté Brinell différente du moule de tuyau inférieure à 30HBW sur toute la longueur.
Taille du moule de tuyau en métal refroidi à l'eau de tube en T (mm)
Diamètre du tuyau DN | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | poids (kg) |
80 | 6287 | 27 | 6129 | 270 | 205 | 164,7 | 97,2 | 164 | 183 | 530 |
100 | 6287 | 27 | 6129 | 270 | 205 | 164,7 | 116,8 | 164 | 183 | 400 |
150 | 6287 | 27 | 6129 | 325 | 266 | 217 | 168,9 | 209 | 209 | 605 |
200 | 6287 | 27 | 6129 | 385 | 325 | 281 | 221,1 | 261 | 288 | 764 |
250 | 6287 | 27 | 6129 | 455 | 385 | 336 | 273,4 | 320 | 340 | 1112 |
300 | 6287 | 27 | 6129 | 520 | 443 | 393,9 | 325.2 | 376 | 387 | 1434 |
350 | 6341 | 37 | 6169 | 575 | 495 | 448 | 378 | 444 | 450 | 2045 |
400 | 6341 | 37 | 6169 | 615 | 550 | 502 | 429 | 494 | 502 | 2416 |
500 | 6341 | 37 | 6169 | 755 | 663 | 606,5 | 532.1 | 608 | 610 | 3557 |
600 | 6348 | 44 | 6169 | 850 | 790 | 716.1 | 635.3 | 715 | 730 | 4274 |
700 | 6348 | 44 | 6169 | 970 | 902 | 828 | 738,5 | 828 | 835 | 5838 |
800 | 6600 | 181 | 6180 | 1148 | 1013 | 948,4 | 843,5 | 940 | 930 | 7269 |
900 | 6600 | 181 | 6180 | 1258 | 1123 | 1058 | 947,5 | 1063 | 1060 | 9800 |
1000 | 6600 | 181 | 6180 | 1350 | 1233 | 1165 | 1051 | 1166 | 1160 | 10516 |
Composition chimique (m%)
Classe | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S |
21CrMo10 | 0,16-0,23 | 0,20-0,40 | 0,20-0,40 | 2.20-2.60 | 0,30-2,60 | 0.015 | 0.015 |
La teneur en éléments nocifs résiduels tels que le plomb, l'arsenic, l'étain, l'antimoine et le bismuth peut être contrôlée selon les exigences de l'acheteur.
Selon l'exigence de l'acheteur telle que le plomb, l'arsenic, l'étain, l'antimoine, la teneur résiduelle en bismuth des éléments nocifs.
Propriété mécanique
Classe | Rm (MPa) | Rp 0,2 (MPa) | UNE(%) | AVEC(%) | UNE à (J) | HBW |
21CrMo10 | ≥780 | 650 | 16 | 60 | 78 | 240 |
Quantité d'extubation de référence (pièces) Durée de vie pour la référence (PC)
Spécification du code | Durée de vie | Spécification du code | Durée de vie | ||||
DN80-DN100 | ≥9600 | DN450 | 2000 | ||||
DN150 | ≥8800 | DN500 | ≥1880 | ||||
DN200 | ≥8000 | DN600 | ≥1600 | ||||
DN250 | ≥7200 | DN700 | ≥1400 | ||||
DN300 | ≥5200 | DN800 | ≥1200 | ||||
DN350 | ≥4800 | DN900-DN1200 | 1000 | ||||
Normalement, c'est jusqu'à 3 jours. Nous devons comprendre vos exigences et vos dimensions critiques. ...more